型號 | FG-991 | FG-991C | FG-991H |
適用樣品 | 常規(guī)或污染性樣品 | 常規(guī)或污染性樣品 | 常規(guī)或污染性樣品 |
測量范圍(pH) | 0-14 | 0-14 | 0-14 |
溫度范圍(℃) | 0-60 | 0-60 | 0-60 |
溫補元件 | PT100 | PT1000 | PT-100 |
外殼材料 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
液接界 | 聚四氟環(huán)雙鹽橋 | 聚四氟乙烯雙鹽橋 | 聚四氟乙烯雙鹽橋 |
參比結構 | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl |
敏感膜 | 玻璃球泡 | 玻璃球泡 | 玻璃球泡 |
外形尺寸(mm) | Φ30×170 | Φ30×170 | Φ30×170 |
安裝方式 | 3/4英寸螺紋安裝 | 3/4英寸螺紋安裝 | 3/4英寸螺紋安裝 |
上海儀電科學儀器(雷磁)FG-991系列在線pH電極
儀電科學(雷磁)產品報價:0.00
適用于常規(guī)或污染性樣品
屬性 | 參數(shù) |
適用樣品 | 常規(guī)或污染性樣品 |
測量范圍(pH) | 0-14 |
溫度范圍(℃) | 0-60 |
外殼材料 | 聚丙烯 |