ATAGO(愛拓)Po-1 便攜式旋光儀
產品貨號:5050產品型號:Po-1
【產品介紹】
ATAGO(愛拓)便攜式旋光儀 Po-1是世界最小而測試速度最高的旋光儀。其不需要旋光管可直接放入樣品,樣品只需3ml。
【產品參數】
型號 | Po-1 |
貨號 | 5050 |
測量項目 | 旋光度(°)*根據使用旋光管100mm,200mm換算成的旋光度,溫度(°C), 濃度(%),比旋光度(°) |
顯示項目 | 旋光度(°),溫度(°C),User【濃度(%),比旋光度(°)】 |
測量范圍 | 旋光度:-25.0 ~ +25.0°(使用100mm旋光管) -50.0 ~ +50.0°(使用200mm旋光管) 溫度:5.0 ~°C |
顯示范圍 | 旋光管:-29.9 ~ 29.9°(使用100mm旋光管) -59.9 ~ 59.9°(使用200mm旋光管) 比旋光度:-999 ~ +999,濃度:-2.0 ~ 999%,溫度:4.0 ~ 41.0°C |
分辨率 | 旋光度:0.01°(-9.99 ~ +9.99°) 0.1°(-10.0°以下、+10.0°以上) 溫度:0.1°C |
測量精度 | 旋光度:±0.1°(20°C)*換算前的旋光度 ±0.5°(使用100mm旋光度) ±0.1°(使用200mm旋光度) 溫度:±0.1°C |
重復性 | 旋光度:±0.05°,溫度:±0.1°C |
自動溫度補償范圍(ATC) | 5 ~ 40°C |
測量時間 | 7 秒 |
環境溫度 | 5 ~ 40°C |
貯藏溫度 | 0 ~ 65°C |
樣品量 | 3mL |
光源 | LED |
測量波長 | 589nm(近似 D 線) |
電源 | AAA 堿性電池x4 |
國際防護等級 | lP67 |
尺寸和重量 | 10.1x16x3.8cm,325g(僅主機) |
配置: | 主機一臺 過濾器,直徑45mm橙色 (50個) 注射器過濾器 20ml (3支) 咖啡過濾紙(100張) 玻璃燒杯 100mL(一個) |
* 測量值在 99.9 以內可顯示小數點后一位,超過 100 則顯示整數。 |