單級管線式分散乳化機是用于連續(xù)生產(chǎn)或循環(huán)處理精細物料的 設(shè)備,工作腔內(nèi)配置一組高精度的多齒定轉(zhuǎn)子,物料經(jīng)過定轉(zhuǎn)子的高速剪切、分散、乳化、均質(zhì)后,達到理想的處理效果。
適用于日化、食品、醫(yī)藥、生物等衛(wèi)生級行業(yè)。
設(shè)備選型表
型號 | 功率(kW) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 進出口尺寸(進口,出口) | 最大流量(m³/h)(H?O) |
FDC1/40 | 0.75 | 6000 | 1",3/4" | 1 |
FDC1/60 | 1.5 | 6000 | 1",3/4" | 2 |
FDC1/100 | 2.2 | 3000 | 1.5",1.25" | 3 |
FDC1/140 | 5.5 | 3000 | 2",1.5" | 6 |
FDC1/165 | 7.5 | 3000 | 2",1.5" | 10 |
FDC1/180 | 11 | 3000 | 2.5",2" | 15 |
FDC1/200 | 18.5(流量≤20m³/h) | 3000 | 2.5",2" | 25 |
FDC1/200 | 22(流量≤25m³/h) | 3000 | 2.5",2" | 25 |
FDC1/210 | 30(流量≤30m³/h) | 3000 | 3",2.5" | 35 |
FDC1/210 | 37(流量≤35m³/h) | 3000 | 3",2.5" | 35 |
FDC1/230 | 45 | 3000 | 4",3" | 40 |
FDC1/245 | 55 | 1500 | 6",5" | 60 |
FDC1/300 | 90 | 1500 | 6",5" | 90 |
FDC1/380 | 110 | 1000 | 8",6" | 125 |
* 表中流量范圍是指介質(zhì)為“水”時測定的數(shù)據(jù),表中所列型號的出口壓力≤0.15MPa;
* 如采用循環(huán)工藝,建議與間歇式高剪切分散乳化機配合使用;
* 如有高溫、高壓、易燃易爆、腐蝕等特殊工況時,須提供詳細準(zhǔn)確的參數(shù);
* 對流動性較差的介質(zhì),建議在入口處選用流量相匹配的泵輸送,輸送泵的壓力≤0.3MPa;
* 本表數(shù)據(jù)如有更改,恕不另行通知,正確參數(shù)以提供的實物為準(zhǔn)。