技術參數:
型號 | MBR-1605R-BE | |
X線發生裝置 | 管電壓 | 35~160kV(0.1kV每級,800W以下) |
管電流 | 1.0~12.5mA(0.1mA每級,800W以下) | |
固有濾膜 | 0.8mm鈹 | |
高壓電路方式 | 變頻式 | |
最大照射線量 | 65Gy/min以上 FCD:115mm約15Gy/min FCD:250mm條件:無濾膜 | |
操作控制 | 10 inch面板 | |
照射控制 | 根據設定的累積線量值自動關閉X線照射根據設定的時間自動關閉X線照射 | |
外漏量 | 1uSv/h以下 | |
濾膜(標準) | 0.5mmAl、1.0mmAl、2.0mmAl、0.5mmAl+0.1mmCu、0.5mmAl+0.2mmCu | |
升降臺 | 上下動 | 多段手動移動位置選擇行程350mm,FCD:115/250/300/350/400/450/500/550/600mm |
搭載可能范圍 | Φ400mm(搭載約5kg) | |
運轉速度 | 6/7.2rpm(50/60Hz) | |
裝鼠箱(標準) | 可容納12只(標準),1個 | |
線量計 | 標準 | |
觀察窗 | 選購 | |
電源 | 單相AC100V,容量1.5kVA×2 | |
尺寸 | W780×D800×H1,810mm | |
重量 | 約630kg |
160kV X射線:由以往的150kV提高到160kV。
照射模式:除了能自動切斷X射線,還能對照射線量進行換算,定時照射模式、高密度線量照射模式。
X射線自動切斷功能:可根據設定的照射線量自動對X射線進行切斷,同時有聲音或燈光提示
照射線量換算功能:通過登錄探針位置和被照射樣品位置的線量率,來對照射線量進行更精確的控制。
自動適配:待機狀態下機器處于運行準備狀態,會對X射線功率自動進行調節
預約功能·履歷功能:可預設X射線照射條件(管電壓、管電流、照射線量),履歷可以保存50條
累積線量記憶功能:照射過程中如果發生停電,電源恢復后可繼續使用。